27277-5NN1A座舱滤清器的更换

27277-5NN1A座舱滤清器的更换

27277-5NN1A舱内过滤器的更换,SL模具为SC-2002K,采用优质活性炭材料,碳舱过滤器能过滤掉灰尘,并具有有害气体的能力。

描述


汽车零件27277-5NN1A座舱过滤器的更换

运行经验编号:27277-5NN1A

长度:215mm

宽度:201mm

高度:35毫米




  • 过滤效率为99.5%。

  • 脉冲稳定性高,在发动机运转的条件下也能保证无灰尘通过。

  • 过滤器采用木浆掺超细化纤技术,过滤效率和过滤精度大大提高。

  • 气流阻力小,使用寿命长。

  • 它保持了整个维修周期功能的可靠性。客舱碳过滤器爱游戏官方微信会员客舱碳过滤器

好过滤器

生态过滤器机械过滤器


客舱空气滤清器的相关零件号:

15619 31407748 96435888 99157237100
1808624 46640029 96440878 104000000000
4705463 51917801 96554421 180802000000
5492505 52420930 100002158 720200000000
8687389 52425938 400000198 6411940000000
9055955 52435235 670005021 A13-8107915
9204626 52441521 811400301 03C05-HE01A0
10002061 52442529 1016017636 05013595AB
10105963 52482929 1016020509 05058040AA
10264941 52485513 1017016545 06.CA013A.A105B
10365251 55702456 1018002773 08R79-S0A-A00
10406026 56245033 1018002885 1035125-00-A
10409499 56561062 1061001246 1-04596501AB
13356916 56726234 1728350047 1109101-M18
13396514 56930076 2007011130 11218033-00
16473559 62801046 2301011044 11332713-00
20958479 71728607 2468300018 11408330-00
21309001 71736776 4518350247 11408331-00
24545434 82035700 6618303418 124 835 00 47
25689297 82295100 6618303518 140 835 00 47
25740404 88986533 6812008040 168 830 00 18
29300002 90923309 8022004800 18 08 610
30630752 92098459 64119237159 180 819 644
30676413 92184248 64119321876 1-808-602
30767024 92234714 64319159606 1-808-605



热门标签:27277-5nn1a客舱过滤器更换,中国,工厂,制造商,供应商,批发,定制,低价,购买折扣,库存
询价
Baidu